65 100 kmавтоматик07/2022дизел110 kW (150 к.с.)
81 000 kmавтоматик01/2022дизел110 kW (150 к.с.)
38 600 kmръчна кутия06/2022бензин110 kW (150 к.с.)
43 170 kmавтоматик06/2022бензин110 kW (150 к.с.)
63 900 kmавтоматик01/2022дизел110 kW (150 к.с.)
62 450 kmръчна кутия11/2022бензин110 kW (150 к.с.)
42 350 kmавтоматик07/2022бензин110 kW (150 к.с.)
42 650 kmавтоматик11/2022дизел110 kW (150 к.с.)
33 885 kmавтоматик07/2022бензин110 kW (150 к.с.)
69 800 kmавтоматик03/2022бензин110 kW (150 к.с.)
34 000 kmавтоматик01/2022дизел110 kW (150 к.с.)
106 200 kmръчна кутия10/2022бензин110 kW (150 к.с.)
58 100 kmавтоматик10/2022дизел110 kW (150 к.с.)
102 900 kmавтоматик07/2022дизел110 kW (150 к.с.)
107 700 kmавтоматик05/2022дизел110 kW (150 к.с.)
59 500 kmавтоматик07/2022бензин110 kW (150 к.с.)
109 000 kmавтоматик07/2022дизел110 kW (150 к.с.)
165 000 kmръчна кутия11/2022дизел90 kW (122 к.с.)
224 000 kmавтоматик02/2022дизел110 kW (150 к.с.)
28 455 kmръчна кутия02/2022бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"28","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}