28 500 kmръчна кутия02/2022дизел90 kW (122 к.с.)
159 000 kmръчна кутия04/2010бензин75 kW (102 к.с.)
141 076 kmръчна кутия07/2005бензин85 kW (116 к.с.)
212 000 kmръчна кутия12/2012бензин77 kW (105 к.с.)
248 688 kmръчна кутия03/2012бензин77 kW (105 к.с.)
240 000 kmръчна кутия01/2011CNG - Метан110 kW (150 к.с.)
186 751 kmръчна кутия04/2009бензин103 kW (140 к.с.)
225 000 kmръчна кутия06/2009бензин75 kW (102 к.с.)
183 795 kmръчна кутия06/2010CNG - Метан110 kW (150 к.с.)
138 200 kmавтоматик04/2010дизел125 kW (170 к.с.)
144 500 kmръчна кутия05/2012бензин77 kW (105 к.с.)
244 157 kmръчна кутия09/2010дизел77 kW (105 к.с.)
237 818 kmръчна кутия08/2006бензин103 kW (140 к.с.)
167 874 kmръчна кутия06/2012бензин104 kW (141 к.с.)
184 200 kmръчна кутия03/2009бензин103 kW (140 к.с.)
118 850 kmръчна кутия07/2012бензин77 kW (105 к.с.)
227 850 kmавтоматик07/2004дизел77 kW (105 к.с.)
245 000 kmръчна кутия02/2019дизел110 kW (150 к.с.)
208 051 kmръчна кутия11/2005бензин85 kW (116 к.с.)
240 210 kmавтоматик11/2012дизел103 kW (140 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}