284 095 kmръчна кутия03/2009бензин103 kW (140 к.с.)
280 956 kmръчна кутия10/2013дизел77 kW (105 к.с.)
183 108 kmръчна кутия04/2008бензин103 kW (140 к.с.)
122 464 kmръчна кутия10/2016дизел85 kW (116 к.с.)
114 000 kmавтоматик10/2021дизел110 kW (150 к.с.)
144 500 kmръчна кутия05/2012бензин77 kW (105 к.с.)
80 000 kmавтоматик01/2022дизел110 kW (150 к.с.)
133 027 kmръчна кутия06/2016бензин110 kW (150 к.с.)
102 450 kmавтоматик08/2020дизел110 kW (150 к.с.)
19 476 kmавтоматик08/2023бензин110 kW (150 к.с.)
19 547 kmавтоматик05/2024дизел110 kW (150 к.с.)
69 657 kmавтоматик03/2019дизел110 kW (150 к.с.)
130 000 kmавтоматик12/2016бензин132 kW (179 к.с.)
68 550 kmавтоматик05/2019дизел85 kW (116 к.с.)
41 994 kmавтоматик05/2022дизел110 kW (150 к.с.)
38 300 kmръчна кутия06/2018бензин81 kW (110 к.с.)
75 321 kmръчна кутия05/2019бензин85 kW (116 к.с.)
79 800 kmръчна кутия01/2021дизел90 kW (122 к.с.)
129 159 kmръчна кутия11/2014дизел103 kW (140 к.с.)
124 000 kmавтоматик11/2019дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"37","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}