76 950 kmръчна кутия09/2020дизел110 kW (150 к.с.)
65 256 kmавтоматик02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
17 283 kmръчна кутия01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
122 287 kmръчна кутия08/2020дизел85 kW (116 к.с.)
75 100 kmръчна кутия10/2020дизел110 kW (150 к.с.)
62 108 kmавтоматик07/2020бензин110 kW (150 к.с.)
175 000 kmавтоматик11/2020дизел110 kW (150 к.с.)
114 276 kmавтоматик06/2020дизел140 kW (190 к.с.)
47 124 kmръчна кутия10/2020дизел110 kW (150 к.с.)
56 763 kmавтоматик07/2020дизел110 kW (150 к.с.)
88 500 kmавтоматик07/2020дизел110 kW (150 к.с.)
119 156 kmавтоматик05/2020дизел110 kW (150 к.с.)
56 800 kmръчна кутия10/2020дизел110 kW (150 к.с.)
96 660 kmавтоматик10/2020дизел110 kW (150 к.с.)
89 200 kmръчна кутия12/2020бензин110 kW (150 к.с.)
89 000 kmавтоматик10/2020дизел85 kW (116 к.с.)
38 000 kmръчна кутия12/2020дизел90 kW (122 к.с.)
84 200 kmавтоматик11/2020дизел110 kW (150 к.с.)
73 131 kmавтоматик10/2020бензин110 kW (150 к.с.)
102 176 kmавтоматик05/2020бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}