95 856 kmръчна кутия10/2020дизел85 kW (116 к.с.)
131 522 kmръчна кутия09/2020дизел110 kW (150 к.с.)
91 809 kmръчна кутия07/2020дизел85 kW (116 к.с.)
123 100 kmавтоматик10/2020дизел110 kW (150 к.с.)
66 502 kmавтоматик08/2020бензин110 kW (150 к.с.)
212 780 kmръчна кутия10/2020дизел110 kW (150 к.с.)
91 855 kmръчна кутия10/2020дизел85 kW (116 к.с.)
58 060 kmавтоматик11/2020бензин110 kW (150 к.с.)
70 615 kmавтоматик10/2020дизел110 kW (150 к.с.)
83 844 kmавтоматик07/2020дизел110 kW (150 к.с.)
112 450 kmръчна кутия09/2020дизел110 kW (150 к.с.)
142 472 kmавтоматик11/2020дизел85 kW (116 к.с.)
107 596 kmавтоматик01/2020дизел85 kW (116 к.с.)
151 949 kmавтоматик06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
78 060 kmавтоматик02/2020бензин110 kW (150 к.с.)
56 610 kmавтоматик02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
47 906 kmавтоматик11/2020бензин110 kW (150 к.с.)
84 200 kmръчна кутия07/2020бензин110 kW (150 к.с.)
86 970 kmавтоматик09/2020дизел85 kW (116 к.с.)
164 000 kmавтоматик09/2020дизел85 kW (116 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}