231 430 kmавтоматик11/2017бензин110 kW (150 к.с.)
114 175 kmръчна кутия10/2017бензин81 kW (110 к.с.)
123 377 kmавтоматик03/2017дизел81 kW (110 к.с.)
110 000 kmръчна кутия04/2017бензин110 kW (150 к.с.)
79 028 kmавтоматик06/2017бензин110 kW (150 к.с.)
66 880 kmавтоматик01/2017бензин110 kW (150 к.с.)
121 853 kmръчна кутия12/2017дизел85 kW (116 к.с.)
99 683 kmръчна кутия03/2017дизел85 kW (116 к.с.)
127 166 kmавтоматик03/2017дизел85 kW (116 к.с.)
174 180 kmавтоматик09/2017дизел110 kW (150 к.с.)
147 630 kmръчна кутия05/2017бензин110 kW (150 к.с.)
143 863 kmръчна кутия01/2017бензин81 kW (110 к.с.)
83 335 kmръчна кутия07/2017дизел110 kW (150 к.с.)
120 000 kmръчна кутия04/2017дизел85 kW (116 к.с.)
156 000 kmавтоматик11/2017дизел85 kW (116 к.с.)
105 000 kmавтоматик01/2017бензин132 kW (179 к.с.)
68 890 kmавтоматик06/2017бензин132 kW (179 к.с.)
166 000 kmавтоматик10/2017дизел110 kW (150 к.с.)
249 151 kmавтоматик12/2017дизел85 kW (116 к.с.)
88 990 kmавтоматик04/2017бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}