128 000 kmръчна кутия06/2020бензин110 kW (150 к.с.)
125 000 kmръчна кутия12/2017дизел110 kW (150 к.с.)
290 319 kmръчна кутия01/2009бензин103 kW (140 к.с.)
116 904 kmавтоматик09/2016дизел85 kW (116 к.с.)
142 012 kmръчна кутия04/2018дизел110 kW (150 к.с.)
116 904 kmавтоматик09/2016дизел85 kW (116 к.с.)
117 369 kmръчна кутия03/2019бензин85 kW (116 к.с.)
55 000 kmПолуавтоматик06/2021дизел110 kW (150 к.с.)
109 000 kmавтоматик02/2018дизел85 kW (116 к.с.)
186 510 kmръчна кутия05/2008CNG - Метан80 kW (109 к.с.)
93 208 kmръчна кутия08/2016дизел110 kW (150 к.с.)
123 377 kmавтоматик03/2017дизел81 kW (110 к.с.)
142 000 kmавтоматик11/2020дизел85 kW (116 к.с.)
117 999 kmавтоматик09/2016бензин132 kW (179 к.с.)
110 831 kmавтоматик06/2019дизел140 kW (190 к.с.)
145 000 kmавтоматик03/2021дизел110 kW (150 к.с.)
14 000 kmръчна кутия01/2023дизел90 kW (122 к.с.)
25 000 kmавтоматик08/2023бензин110 kW (150 к.с.)
86 701 kmавтоматик07/2021дизел110 kW (150 к.с.)
25 250 kmавтоматик09/2024дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}