160 000 kmавтоматик09/2011дизел103 kW (140 к.с.)
192 013 kmръчна кутия05/2012бензин103 kW (140 к.с.)
127 854 kmръчна кутия03/2015бензин77 kW (105 к.с.)
167 000 kmръчна кутия02/2017дизел85 kW (116 к.с.)
290 322 kmръчна кутия01/2009бензин103 kW (140 к.с.)
133 900 kmавтоматик05/2018дизел110 kW (150 к.с.)
79 142 kmръчна кутия01/2020бензин110 kW (150 к.с.)
119 450 kmавтоматик09/2020дизел110 kW (150 к.с.)
55 000 kmПолуавтоматик06/2021дизел110 kW (150 к.с.)
92 000 kmръчна кутия07/2015дизел110 kW (150 к.с.)
123 377 kmавтоматик03/2017дизел81 kW (110 к.с.)
191 000 kmръчна кутия08/2019бензин85 kW (116 к.с.)
96 801 kmръчна кутия04/2016бензин81 kW (110 к.с.)
108 000 kmавтоматик06/2015дизел77 kW (105 к.с.)
73 500 kmръчна кутия11/2018бензин110 kW (150 к.с.)
120 450 kmръчна кутия03/2019дизел110 kW (150 к.с.)
64 867 kmавтоматик11/2018бензин110 kW (150 к.с.)
94 850 kmавтоматик12/2022дизел110 kW (150 к.с.)
132 650 kmръчна кутия08/2021дизел90 kW (122 к.с.)
234 486 kmръчна кутия12/2011бензин77 kW (105 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}