124 950 kmавтоматик04/2019дизел140 kW (190 к.с.)
170 000 kmръчна кутия03/2017дизел110 kW (150 к.с.)
42 350 kmавтоматик09/2020бензин110 kW (150 к.с.)
4 999 kmавтоматик05/2025дизел110 kW (150 к.с.)
219 000 kmавтоматик02/2018бензин110 kW (150 к.с.)
100 804 kmавтоматик01/2018бензин110 kW (150 к.с.)
119 500 kmавтоматик04/2018бензин132 kW (179 к.с.)
159 822 kmавтоматик12/2017дизел85 kW (116 к.с.)
36 255 kmавтоматик01/2024дизел110 kW (150 к.с.)
53 751 kmавтоматик09/2019дизел110 kW (150 к.с.)
83 468 kmавтоматик11/2020дизел85 kW (116 к.с.)
132 301 kmавтоматик10/2022бензин110 kW (150 к.с.)
21 511 kmавтоматик11/2024бензин110 kW (150 к.с.)
82 600 kmавтоматик11/2023бензин110 kW (150 к.с.)
96 930 kmавтоматик04/2018бензин110 kW (150 к.с.)
25 600 kmръчна кутия07/2024бензин110 kW (150 к.с.)
10 390 kmавтоматик09/2024дизел110 kW (150 к.с.)
99 800 kmавтоматик04/2018дизел140 kW (190 к.с.)
73 134 kmавтоматик06/2020дизел140 kW (190 к.с.)
120 000 kmръчна кутия05/2014бензин103 kW (140 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"59","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}