96 324 kmавтоматик03/2022бензин96 kW (131 к.с.)
41 818 kmръчна кутия05/2022дизел96 kW (131 к.с.)
46 162 kmавтоматик02/2022дизел96 kW (131 к.с.)
39 552 kmавтоматик06/2022дизел130 kW (177 к.с.)
88 872 kmавтоматик09/2022дизел96 kW (131 к.с.)
74 966 kmавтоматик03/2022бензин96 kW (131 к.с.)
34 800 kmавтоматик11/2022дизел130 kW (177 к.с.)
66 872 kmавтоматик03/2022дизел96 kW (131 к.с.)
26 900 kmръчна кутия03/2022бензин96 kW (131 к.с.)
51 833 kmръчна кутия07/2022бензин96 kW (131 к.с.)
70 844 kmавтоматик06/2022бензин96 kW (131 к.с.)
64 409 kmръчна кутия09/2022дизел96 kW (131 к.с.)
39 172 kmръчна кутия02/2022дизел96 kW (131 к.с.)
49 877 kmавтоматик03/2022дизел96 kW (131 к.с.)
48 500 kmавтоматик01/2022дизел96 kW (131 к.с.)
41 945 kmавтоматик02/2022дизел96 kW (131 к.с.)
40 783 kmавтоматик04/2022бензин96 kW (131 к.с.)
47 500 kmавтоматик06/2022дизел96 kW (131 к.с.)
47 500 kmавтоматик06/2022дизел96 kW (131 к.с.)
47 500 kmавтоматик06/2022дизел96 kW (131 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}