102 990 kmавтоматик01/2020бензин96 kW (131 к.с.)
81 322 kmръчна кутия07/2019дизел96 kW (131 к.с.)
118 250 kmавтоматик09/2020дизел96 kW (131 к.с.)
32 200 kmръчна кутия03/2020бензин96 kW (131 к.с.)
32 650 kmавтоматик10/2022бензин96 kW (131 к.с.)
27 100 kmавтоматик02/2023дизел130 kW (177 к.с.)
57 415 kmавтоматик10/2020дизел96 kW (131 к.с.)
46 162 kmавтоматик02/2022дизел96 kW (131 к.с.)
24 900 kmавтоматик05/2024дизел96 kW (131 к.с.)
99 000 kmавтоматик02/2019бензин96 kW (131 к.с.)
2 560 kmавтоматик09/2024бензин96 kW (131 к.с.)
105 020 kmръчна кутия01/2020дизел96 kW (131 к.с.)
65 000 kmръчна кутия03/2021бензин96 kW (131 к.с.)
170 260 kmръчна кутия01/2012дизел82 kW (111 к.с.)
5 kmавтоматик01/2025бензин100 kW (136 к.с.)
9 595 kmавтоматик10/2023бензин96 kW (131 к.с.)
88 872 kmавтоматик09/2022дизел96 kW (131 к.с.)
62 300 kmавтоматик01/2021дизел130 kW (177 к.с.)
44 000 kmавтоматик02/2023дизел96 kW (131 к.с.)
5 kmавтоматик08/2024бензин96 kW (131 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}