100 000 kmавтоматик07/2018бензин96 kW (131 к.с.)
118 998 kmръчна кутия06/2019бензин96 kW (131 к.с.)
93 242 kmръчна кутия05/2018бензин96 kW (131 к.с.)
75 525 kmавтоматик08/2019бензин96 kW (131 к.с.)
1 537 kmавтоматик09/2024бензин96 kW (131 к.с.)
87 150 kmръчна кутия11/2019бензин96 kW (131 к.с.)
92 550 kmавтоматик03/2021бензин96 kW (131 к.с.)
44 483 kmръчна кутия03/2023бензин96 kW (131 к.с.)
86 891 kmръчна кутия09/2020бензин96 kW (131 к.с.)
143 780 kmръчна кутия01/2020бензин96 kW (131 к.с.)
2 000 kmавтоматик09/2024бензин96 kW (131 к.с.)
2 kmавтоматик05/2025бензин107 kW (145 к.с.)
112 000 kmавтоматик04/2019бензин96 kW (131 к.с.)
79 480 kmавтоматик06/2019бензин96 kW (131 к.с.)
64 540 kmръчна кутия12/2018бензин96 kW (131 к.с.)
18 298 kmавтоматик03/2024бензин95 kW (129 к.с.)
10 722 kmръчна кутия05/2024бензин96 kW (131 к.с.)
0 kmавтоматик- (Първа регистрация)бензин107 kW (145 к.с.)
113 160 kmавтоматик11/2020бензин96 kW (131 к.с.)
57 802 kmръчна кутия03/2022бензин96 kW (131 к.с.)
{"seg":"widevans","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}