54 740 kmръчна кутия06/2020бензин96 kW (131 к.с.)
113 460 kmавтоматик01/2020бензин96 kW (131 к.с.)
35 000 kmавтоматик09/2020дизел130 kW (177 к.с.)
105 269 kmавтоматик03/2020дизел96 kW (131 к.с.)
90 000 kmръчна кутия01/2020дизел96 kW (131 к.с.)
147 958 kmавтоматик08/2020бензин96 kW (131 к.с.)
111 428 kmавтоматик11/2020бензин96 kW (131 к.с.)
62 200 kmръчна кутия12/2020бензин96 kW (131 к.с.)
43 276 kmавтоматик10/2020бензин96 kW (131 к.с.)
91 374 kmръчна кутия10/2020дизел96 kW (131 к.с.)
146 168 kmръчна кутия07/2020бензин96 kW (131 к.с.)
80 406 kmръчна кутия08/2020дизел96 kW (131 к.с.)
99 958 kmавтоматик02/2020дизел96 kW (131 к.с.)
47 430 kmавтоматик02/2020бензин133 kW (181 к.с.)
99 958 kmавтоматик02/2020дизел96 kW (131 к.с.)
146 300 kmавтоматик02/2020дизел96 kW (131 к.с.)
91 439 kmавтоматик07/2020дизел96 kW (131 к.с.)
103 089 kmавтоматик07/2020дизел96 kW (131 к.с.)
73 491 kmавтоматик01/2020дизел132 kW (179 к.с.)
112 914 kmръчна кутия02/2020бензин96 kW (131 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}