80 000 kmавтоматик09/2020дизел96 kW (131 к.с.)
118 998 kmръчна кутия06/2019бензин96 kW (131 к.с.)
196 253 kmавтоматик02/2020бензин96 kW (131 к.с.)
93 242 kmръчна кутия05/2018бензин96 kW (131 к.с.)
173 000 kmръчна кутия03/2015дизел110 kW (150 к.с.)
97 000 kmавтоматик10/2020дизел96 kW (131 к.с.)
75 525 kmавтоматик08/2019бензин96 kW (131 к.с.)
14 001 kmавтоматик09/2024Eл/Бензин100 kW (136 к.с.)
92 550 kmавтоматик03/2021бензин96 kW (131 к.с.)
64 540 kmръчна кутия12/2018бензин96 kW (131 к.с.)
44 483 kmръчна кутия03/2023бензин96 kW (131 к.с.)
42 528 kmавтоматик03/2021дизел96 kW (131 к.с.)
107 646 kmръчна кутия02/2022бензин96 kW (131 к.с.)
24 151 kmавтоматик04/2023бензин96 kW (131 к.с.)
87 150 kmръчна кутия11/2019бензин96 kW (131 к.с.)
86 891 kmръчна кутия09/2020бензин96 kW (131 к.с.)
104 647 kmавтоматик09/2020дизел96 kW (131 к.с.)
46 162 kmавтоматик02/2022дизел96 kW (131 к.с.)
143 780 kmръчна кутия01/2020бензин96 kW (131 к.с.)
118 069 kmавтоматик02/2019дизел96 kW (131 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"61","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}