66 184 kmръчна кутия09/2018дизел100 kW (136 к.с.)
94 027 kmавтоматик08/2020дизел140 kW (190 к.с.)
10 000 kmавтоматик03/2023дизел174 kW (237 к.с.)
127 369 kmавтоматик06/2016дизел140 kW (190 к.с.)
265 233 kmавтоматик01/2022дизел140 kW (190 к.с.)
222 504 kmавтоматик07/2016дизел140 kW (190 к.с.)
29 050 kmавтоматик05/2022дизел140 kW (190 к.с.)
97 775 kmавтоматик08/2017дизел140 kW (190 к.с.)
10 200 kmавтоматик02/2022дизел140 kW (190 к.с.)
89 093 kmавтоматик11/2017дизел100 kW (136 к.с.)
499 000 kmавтоматик11/2014дизел120 kW (163 к.с.)
4 755 kmавтоматик01/2025дизел140 kW (190 к.с.)
90 000 kmавтоматик06/2020дизел140 kW (190 к.с.)
60 000 kmавтоматик02/2020дизел100 kW (136 к.с.)
5 950 kmавтоматик09/2024бензин170 kW (231 к.с.)
172 582 kmавтоматик05/2021дизел174 kW (237 к.с.)
3 000 kmавтоматик04/2025дизел174 kW (237 к.с.)
24 223 kmавтоматик05/2024дизел140 kW (190 к.с.)
97 155 kmавтоматик02/2022дизел120 kW (163 к.с.)
6 000 kmавтоматик01/2024дизел174 kW (237 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"41","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-69","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}