56 656 kmръчна кутия06/2020дизел136 kW (185 к.с.)
67 000 kmавтоматик06/2020дизел136 kW (185 к.с.)
112 891 kmавтоматик08/2020дизел136 kW (185 к.с.)
81 581 kmавтоматик01/2020дизел136 kW (185 к.с.)
41 000 kmавтоматик07/2020дизел136 kW (185 к.с.)
42 324 kmавтоматик12/2020дизел136 kW (185 к.с.)
78 735 kmавтоматик11/2020дизел136 kW (185 к.с.)
43 335 kmръчна кутия07/2020дизел136 kW (185 к.с.)
90 000 kmръчна кутия10/2020дизел136 kW (185 к.с.)
74 200 kmръчна кутия02/2020дизел136 kW (185 к.с.)
63 412 kmръчна кутия03/2020дизел136 kW (185 к.с.)
43 335 kmръчна кутия07/2020дизел136 kW (185 к.с.)
102 708 kmавтоматик05/2020дизел136 kW (185 к.с.)
108 964 kmавтоматик11/2020дизел136 kW (185 к.с.)
140 000 kmавтоматик11/2020дизел136 kW (185 к.с.)
6 548 kmръчна кутия07/2020дизел96 kW (131 к.с.)
159 000 kmръчна кутия10/2020Eл/Бензин96 kW (131 к.с.)
97 914 kmръчна кутия11/2020дизел96 kW (131 к.с.)
29 500 kmръчна кутия09/2020дизел96 kW (131 к.с.)
Частен продавач,DE-82544 Egling100 904 kmавтоматик08/2020дизел136 kW (185 к.с.)
{"seg":"widevans,utilities","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"74251","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}