127 500 kmавтоматик07/2019дизел136 kW (185 к.с.)
89 985 kmавтоматик01/2019дизел125 kW (170 к.с.)
133 804 kmръчна кутия12/2016дизел96 kW (131 к.с.)
4 900 kmръчна кутия03/2021дизел96 kW (131 к.с.)
17 100 kmръчна кутия10/2023дизел110 kW (150 к.с.)
22 500 kmавтоматик07/2023дизел125 kW (170 к.с.)
40 740 kmръчна кутия04/2024дизел110 kW (150 к.с.)
30 935 kmръчна кутия02/2021дизел136 kW (185 к.с.)
106 220 kmръчна кутия06/2020дизел96 kW (131 к.с.)
8 000 kmавтоматик03/2024дизел125 kW (170 к.с.)
2 580 kmавтоматик06/2024дизел125 kW (170 к.с.)
84 152 kmавтоматик02/2021Eл/Бензин87 kW (118 к.с.)
141 170 kmавтоматик06/2020дизел136 kW (185 к.с.)
28 325 kmавтоматик04/2024дизел125 kW (170 к.с.)
38 000 kmавтоматик05/2023дизел125 kW (170 к.с.)
110 000 kmавтоматик11/2020дизел125 kW (170 к.с.)
62 000 kmавтоматик07/2020дизел125 kW (170 к.с.)
7 000 kmръчна кутия12/2024дизел100 kW (136 к.с.)
69 290 kmавтоматик04/2019дизел125 kW (170 к.с.)
167 224 kmръчна кутия06/2021Eл/Дизел136 kW (185 к.с.)
{"seg":"widevans,utilities","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"29","model":"74251","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}