168 793 kmръчна кутия06/2009бензин60 kW (82 к.с.)
29 500 kmръчна кутия07/2021бензин55 kW (75 к.с.)
40 000 kmавтоматик11/2019бензин52 kW (71 к.с.)
14 000 kmръчна кутия02/2008бензин51 kW (69 к.с.)
199 000 kmръчна кутия11/2005бензин55 kW (75 к.с.)
63 436 kmръчна кутия04/2020бензин92 kW (125 к.с.)
184 245 kmавтоматик04/2004дизел50 kW (68 к.с.)
42 960 kmръчна кутия03/2019бензин92 kW (125 к.с.)
24 321 kmръчна кутия01/2021бензин70 kW (95 к.с.)
22 000 kmръчна кутия05/2023бензин55 kW (75 к.с.)
150 000 kmръчна кутия08/2010бензин60 kW (82 к.с.)
118 000 kmръчна кутия06/2015дизел55 kW (75 к.с.)
28 751 kmавтоматик04/2022бензин92 kW (125 к.с.)
18 300 kmръчна кутия11/2020автогаз56 kW (76 к.с.)
21 000 kmръчна кутия07/2020бензин103 kW (140 к.с.)
28 900 kmръчна кутия07/2021бензин74 kW (101 к.с.)
92 500 kmръчна кутия04/2007бензин51 kW (69 к.с.)
42 585 kmръчна кутия05/2022бензин74 kW (101 к.с.)
106 000 kmръчна кутия04/2016автогаз70 kW (95 к.с.)
38 632 kmръчна кутия11/2020бензин70 kW (95 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"89","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}