134 276 kmръчна кутия06/2011дизел70 kW (95 к.с.)
197 404 kmръчна кутия03/2011бензин44 kW (60 к.с.)
210 108 kmръчна кутия12/2006бензин51 kW (69 к.с.)
103 252 kmръчна кутия09/2015бензин48 kW (65 к.с.)
159 000 kmръчна кутия05/2009дизел50 kW (68 к.с.)
118 000 kmръчна кутия05/2009бензин71 kW (97 к.с.)
69 000 kmръчна кутия05/2020бензин55 kW (75 к.с.)
112 000 kmръчна кутия06/2017дизел55 kW (75 к.с.)
179 000 kmръчна кутия05/2010дизел50 kW (68 к.с.)
6 700 kmръчна кутия01/2024бензин92 kW (125 к.с.)
56 100 kmръчна кутия01/2020бензин147 kW (200 к.с.)
170 295 kmръчна кутия05/2013бензин59 kW (80 к.с.)
79 382 kmръчна кутия02/2018бензин147 kW (200 к.с.)
89 000 kmавтоматик06/2019бензин74 kW (101 к.с.)
131 691 kmавтоматик10/2019бензин74 kW (101 к.с.)
183 703 kmръчна кутия05/2011бензин60 kW (82 к.с.)
94 350 kmръчна кутия02/2019бензин147 kW (200 к.с.)
79 985 kmръчна кутия10/2020бензин147 kW (200 к.с.)
60 726 kmръчна кутия11/2020бензин92 kW (125 к.с.)
15 800 kmавтоматик03/2019бензин74 kW (101 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}