18 867 kmръчна кутия08/2021бензин110 kW (150 к.с.)
76 000 kmръчна кутия06/2019бензин85 kW (116 к.с.)
66 100 kmръчна кутия12/2018дизел85 kW (116 к.с.)
124 000 kmръчна кутия02/2018автогаз85 kW (116 к.с.)
30 191 kmръчна кутия05/2021бензин81 kW (110 к.с.)
29 000 kmръчна кутия01/2024бензин81 kW (110 к.с.)
19 649 kmръчна кутия10/2021бензин110 kW (150 к.с.)
16 855 kmръчна кутия10/2022бензин81 kW (110 к.с.)
46 500 kmръчна кутия01/2022бензин81 kW (110 к.с.)
25 000 kmръчна кутия12/2022бензин81 kW (110 к.с.)
121 712 kmръчна кутия11/2018бензин110 kW (150 к.с.)
137 000 kmръчна кутия02/2018бензин85 kW (116 к.с.)
124 900 kmръчна кутия12/2017бензин85 kW (116 к.с.)
94 724 kmръчна кутия03/2019бензин85 kW (116 к.с.)
11 515 kmръчна кутия04/2024бензин110 kW (150 к.с.)
12 000 kmръчна кутия06/2024бензин85 kW (116 к.с.)
192 498 kmръчна кутия01/2019бензин85 kW (116 к.с.)
53 400 kmръчна кутия12/2017бензин85 kW (116 к.с.)
29 500 kmръчна кутия04/2022бензин110 kW (150 к.с.)
69 500 kmръчна кутия02/2022дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"95","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"74667","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}