71 000 kmръчна кутия02/2023дизел85 kW (116 к.с.)
53 322 kmръчна кутия06/2020дизел85 kW (116 к.с.)
147 357 kmавтоматик02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
26 499 kmръчна кутия03/2024дизел85 kW (116 к.с.)
58 655 kmавтоматик03/2021дизел110 kW (150 к.с.)
103 000 kmръчна кутия04/2021дизел85 kW (116 к.с.)
126 190 kmръчна кутия12/2021дизел85 kW (116 к.с.)
41 800 kmавтоматик09/2023дизел110 kW (150 к.с.)
18 999 kmавтоматик05/2024дизел110 kW (150 к.с.)
359 000 kmръчна кутия08/2018дизел110 kW (150 к.с.)
105 939 kmавтоматик03/2022дизел110 kW (150 к.с.)
14 364 kmавтоматик03/2024дизел110 kW (150 к.с.)
42 415 kmавтоматик11/2019дизел110 kW (150 к.с.)
89 750 kmавтоматик06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
54 275 kmръчна кутия03/2023дизел85 kW (116 к.с.)
85 000 kmПолуавтоматик05/2020дизел110 kW (150 к.с.)
60 740 kmавтоматик08/2023дизел110 kW (150 к.с.)
62 020 kmавтоматик06/2023дизел110 kW (150 к.с.)
67 728 kmавтоматик06/2021дизел110 kW (150 к.с.)
3 980 kmавтоматик12/2023дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"74667","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}