72 138 kmръчна кутия03/2019бензин85 kW (116 к.с.)
33 497 kmръчна кутия01/2021бензин81 kW (110 к.с.)
50 000 kmръчна кутия06/2020Други110 kW (150 к.с.)
48 000 kmръчна кутия12/2021дизел85 kW (116 к.с.)
13 000 kmръчна кутия08/2021бензин81 kW (110 к.с.)
63 000 kmавтоматик02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
88 372 kmръчна кутия08/2019дизел85 kW (116 к.с.)
36 205 kmавтоматик11/2021бензин110 kW (150 к.с.)
30 539 kmръчна кутия02/2022бензин81 kW (110 к.с.)
185 000 kmръчна кутия08/2021дизел85 kW (116 к.с.)
38 500 kmавтоматик08/2021бензин110 kW (150 к.с.)
12 200 kmавтоматик04/2024бензин110 kW (150 к.с.)
22 607 kmръчна кутия02/2022бензин110 kW (150 к.с.)
62 881 kmръчна кутия09/2023бензин81 kW (110 к.с.)
119 996 kmръчна кутия12/2021дизел85 kW (116 к.с.)
36 500 kmръчна кутия04/2021бензин110 kW (150 к.с.)
35 178 kmръчна кутия07/2021бензин110 kW (150 к.с.)
3 029 kmавтоматик07/2024бензин140 kW (190 к.с.)
17 227 kmръчна кутия11/2022бензин81 kW (110 к.с.)
88 291 kmавтоматик08/2018бензин140 kW (190 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"74","model":"74667","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}