40 216 kmръчна кутия04/2019бензин85 kW (116 к.с.)
46 278 kmръчна кутия07/2021бензин81 kW (110 к.с.)
22 643 kmръчна кутия12/2024бензин85 kW (116 к.с.)
30 569 kmръчна кутия10/2020бензин85 kW (116 к.с.)
142 490 kmръчна кутия08/2019дизел110 kW (150 к.с.)
21 709 kmръчна кутия11/2024бензин85 kW (116 к.с.)
49 900 kmавтоматик04/2023бензин110 kW (150 к.с.)
44 317 kmавтоматик05/2023дизел110 kW (150 к.с.)
26 500 kmръчна кутия10/2021бензин110 kW (150 к.с.)
23 508 kmръчна кутия11/2024бензин85 kW (116 к.с.)
78 490 kmръчна кутия02/2023бензин81 kW (110 к.с.)
35 497 kmръчна кутия10/2021бензин81 kW (110 к.с.)
4 980 kmавтоматик10/2025бензин110 kW (150 к.с.)
47 000 kmръчна кутия11/2018бензин85 kW (116 к.с.)
94 000 kmавтоматик01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
31 627 kmръчна кутия08/2022бензин81 kW (110 к.с.)
30 000 kmавтоматик06/2024бензин110 kW (150 к.с.)
87 790 kmръчна кутия06/2021бензин81 kW (110 к.с.)
104 844 kmръчна кутия08/2018дизел85 kW (116 к.с.)
52 494 kmръчна кутия06/2022бензин81 kW (110 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"74","model":"74667","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}