142 490 kmръчна кутия08/2019дизел110 kW (150 к.с.)
44 317 kmавтоматик05/2023дизел110 kW (150 к.с.)
94 000 kmавтоматик01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
104 844 kmръчна кутия08/2018дизел85 kW (116 к.с.)
36 344 kmавтоматик12/2021дизел110 kW (150 к.с.)
6 800 kmръчна кутия04/2024дизел85 kW (116 к.с.)
60 605 kmавтоматик08/2023дизел110 kW (150 к.с.)
45 000 kmПолуавтоматик12/2023дизел110 kW (150 к.с.)
53 240 kmавтоматик09/2022дизел110 kW (150 к.с.)
49 669 kmавтоматик01/2020дизел140 kW (190 к.с.)
90 178 kmръчна кутия11/2018дизел85 kW (116 к.с.)
34 200 kmавтоматик08/2020дизел110 kW (150 к.с.)
89 750 kmавтоматик06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
53 255 kmавтоматик05/2023дизел110 kW (150 к.с.)
126 100 kmавтоматик01/2021дизел110 kW (150 к.с.)
19 773 kmръчна кутия10/2023дизел85 kW (116 к.с.)
140 453 kmавтоматик02/2021дизел110 kW (150 к.с.)
76 979 kmръчна кутия05/2020дизел85 kW (116 к.с.)
42 034 kmръчна кутия08/2022дизел85 kW (116 к.с.)
99 724 kmавтоматик07/2021дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"74667","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}