58 650 kmръчна кутия11/2021бензин70 kW (95 к.с.)
31 463 kmръчна кутия07/2021бензин70 kW (95 к.с.)
24 500 kmавтоматик08/2021бензин110 kW (150 к.с.)
89 550 kmръчна кутия05/2021бензин81 kW (110 к.с.)
17 174 kmръчна кутия09/2021бензин70 kW (95 к.с.)
79 028 kmръчна кутия06/2021бензин70 kW (95 к.с.)
44 220 kmавтоматик05/2021дизел147 kW (200 к.с.)
87 900 kmръчна кутия03/2021бензин81 kW (110 к.с.)
90 015 kmавтоматик05/2021бензин81 kW (110 к.с.)
87 857 kmавтоматик06/2021бензин81 kW (110 к.с.)
43 300 kmавтоматик11/2021бензин81 kW (110 к.с.)
38 154 kmръчна кутия10/2021бензин81 kW (110 к.с.)
28 950 kmавтоматик12/2021бензин81 kW (110 к.с.)
69 400 kmръчна кутия01/2021бензин70 kW (95 к.с.)
87 100 kmавтоматик03/2021бензин81 kW (110 к.с.)
50 248 kmавтоматик10/2021бензин81 kW (110 к.с.)
20 800 kmръчна кутия11/2021бензин81 kW (110 к.с.)
33 500 kmръчна кутия07/2021бензин70 kW (95 к.с.)
39 107 kmавтоматик01/2021бензин110 kW (150 к.с.)
60 418 kmавтоматик01/2021бензин81 kW (110 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75194","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}