32 603 kmръчна кутия10/2021бензин81 kW (110 к.с.)
12 482 kmръчна кутия03/2024бензин70 kW (95 к.с.)
29 870 kmръчна кутия02/2020бензин70 kW (95 к.с.)
3 300 kmръчна кутия12/2023бензин70 kW (95 к.с.)
20 127 kmавтоматик02/2024бензин81 kW (110 к.с.)
56 448 kmръчна кутия11/2022бензин81 kW (110 к.с.)
39 795 kmавтоматик05/2020бензин85 kW (116 к.с.)
73 550 kmръчна кутия08/2020дизел70 kW (95 к.с.)
33 425 kmръчна кутия05/2022бензин81 kW (110 к.с.)
17 685 kmръчна кутия01/2024бензин70 kW (95 к.с.)
30 000 kmръчна кутия08/2022бензин81 kW (110 к.с.)
24 828 kmръчна кутия04/2021бензин81 kW (110 к.с.)
4 700 kmавтоматик07/2024бензин85 kW (116 к.с.)
37 600 kmръчна кутия07/2022бензин70 kW (95 к.с.)
7 935 kmръчна кутия04/2024бензин85 kW (116 к.с.)
61 500 kmавтоматик06/2020бензин110 kW (150 к.с.)
33 512 kmръчна кутия09/2022бензин81 kW (110 к.с.)
11 135 kmръчна кутия09/2023бензин81 kW (110 к.с.)
75 000 kmръчна кутия10/2019бензин85 kW (116 к.с.)
133 701 kmавтоматик11/2019дизел70 kW (95 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75194","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}