130 500 kmавтоматик07/2016бензин270 kW (367 к.с.)
149 830 kmръчна кутия04/2008бензин115 kW (156 к.с.)
193 034 kmавтоматик02/2017дизел85 kW (116 к.с.)
91 000 kmръчна кутия10/2008бензин115 kW (156 к.с.)
57 684 kmавтоматик11/2022дизел120 kW (163 к.с.)
107 000 kmръчна кутия11/2017дизел100 kW (136 к.с.)
34 128 kmръчна кутия06/2015дизел100 kW (136 к.с.)
79 370 kmавтоматик01/2018дизел100 kW (136 к.с.)
113 566 kmръчна кутия03/2018дизел85 kW (116 к.с.)
31 962 kmавтоматик08/2017бензин135 kW (184 к.с.)
126 300 kmръчна кутия10/2011бензин115 kW (156 к.с.)
297 906 kmавтоматик01/2012дизел88 kW (120 к.с.)
4 000 kmавтоматик09/2022бензин190 kW (258 к.с.)
17 297 kmръчна кутия04/2019бензин115 kW (156 к.с.)
209 872 kmръчна кутия05/2007бензин135 kW (184 к.с.)
71 000 kmавтоматик07/2020дизел90 kW (122 к.с.)
74 610 kmавтоматик11/2016дизел125 kW (170 к.с.)
152 200 kmавтоматик06/2006бензин150 kW (204 к.с.)
75 270 kmавтоматик04/2017бензин135 kW (184 к.с.)
168 011 kmавтоматик09/2010дизел88 kW (120 к.с.)
{"seg":"sedan,mediumclass","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-56","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor":"list2021","cockpit":"F"}