252 769 kmавтоматик05/2009бензин135 kW (184 к.с.)
220 000 kmръчна кутия04/2017дизел100 kW (136 к.с.)
129 900 kmавтоматик11/2011дизел125 kW (170 к.с.)
68 835 kmавтоматик11/2016дизел100 kW (136 к.с.)
27 710 kmавтоматик04/2019бензин115 kW (156 к.с.)
37 376 kmавтоматик08/2019дизел118 kW (160 к.с.)
70 165 kmавтоматик08/2018бензин115 kW (156 к.с.)
52 684 kmавтоматик11/2019дизел118 kW (160 к.с.)
70 163 kmавтоматик10/2014дизел120 kW (163 к.с.)
138 614 kmавтоматик06/2022Eл/Дизел147 kW (200 к.с.)
116 820 kmръчна кутия06/2018дизел125 kW (170 к.с.)
159 000 kmавтоматик05/2011дизел170 kW (231 к.с.)
149 960 kmавтоматик08/2013бензин115 kW (156 к.с.)
47 921 kmавтоматик04/2018бензин135 kW (184 к.с.)
89 874 kmавтоматик10/2015дизел100 kW (136 к.с.)
123 253 kmавтоматик04/2015дизел125 kW (170 к.с.)
126 300 kmръчна кутия10/2011бензин115 kW (156 к.с.)
50 000 kmавтоматик01/2021дизел180 kW (245 к.с.)
103 745 kmавтоматик09/2018дизел125 kW (170 к.с.)
113 000 kmавтоматик07/2017дизел100 kW (136 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-56","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}