163 960 kmавтоматик03/2017дизел154 kW (209 к.с.)
72 450 kmавтоматик04/2020дизел140 kW (190 к.с.)
55 200 kmавтоматик09/2018дизел154 kW (209 к.с.)
52 000 kmавтоматик04/2021дизел110 kW (150 к.с.)
70 024 kmавтоматик10/2019дизел110 kW (150 к.с.)
37 000 kmавтоматик03/2021дизел110 kW (150 к.с.)
40 317 kmавтоматик09/2022дизел140 kW (190 к.с.)
83 500 kmавтоматик03/2020дизел140 kW (190 к.с.)
130 000 kmавтоматик09/2016бензин118 kW (160 к.с.)
79 998 kmавтоматик12/2020дизел110 kW (150 к.с.)
185 000 kmавтоматик11/2019дизел140 kW (190 к.с.)
144 960 kmавтоматик05/2019дизел110 kW (150 к.с.)
132 700 kmавтоматик01/2018бензин176 kW (239 к.с.)
83 476 kmръчна кутия07/2021дизел110 kW (150 к.с.)
31 436 kmавтоматик06/2021Eл/Бензин140 kW (190 к.с.)
84 000 kmавтоматик08/2020дизел110 kW (150 к.с.)
79 998 kmавтоматик12/2020дизел110 kW (150 к.с.)
83 476 kmръчна кутия07/2021дизел110 kW (150 к.с.)
131 527 kmръчна кутия01/2019бензин121 kW (165 к.с.)
57 250 kmавтоматик08/2021дизел140 kW (190 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"18761","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}