174 947 kmръчна кутия09/2019бензин74 kW (101 к.с.)
82 000 kmръчна кутия08/2019бензин92 kW (125 к.с.)
60 927 kmръчна кутия12/2019бензин103 kW (140 к.с.)
131 074 kmръчна кутия05/2019бензин93 kW (126 к.с.)
26 950 kmръчна кутия10/2019бензин92 kW (125 к.с.)
62 167 kmръчна кутия06/2019бензин92 kW (125 к.с.)
83 500 kmръчна кутия11/2019бензин74 kW (101 к.с.)
59 795 kmръчна кутия05/2019бензин92 kW (125 к.с.)
68 500 kmавтоматик09/2019бензин92 kW (125 к.с.)
75 445 kmръчна кутия02/2019бензин92 kW (125 к.с.)
45 000 kmръчна кутия05/2019бензин103 kW (140 к.с.)
139 670 kmръчна кутия04/2019бензин93 kW (126 к.с.)
108 804 kmръчна кутия10/2019бензин73 kW (99 к.с.)
63 448 kmръчна кутия04/2019бензин92 kW (125 к.с.)
71 566 kmръчна кутия07/2019дизел73 kW (99 к.с.)
92 350 kmръчна кутия05/2019дизел73 kW (99 к.с.)
55 990 kmръчна кутия01/2019бензин92 kW (125 к.с.)
65 717 kmръчна кутия04/2019бензин73 kW (99 к.с.)
76 200 kmавтоматик04/2019бензин92 kW (125 к.с.)
81 394 kmръчна кутия11/2019бензин92 kW (125 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"20303","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}