54 954 kmръчна кутия05/2017бензин92 kW (125 к.с.)
68 200 kmавтоматик01/2019бензин92 kW (125 к.с.)
7 283 kmръчна кутия10/2018бензин74 kW (101 к.с.)
32 000 kmръчна кутия03/2019бензин73 kW (99 к.с.)
19 200 kmавтоматик03/2020бензин92 kW (125 к.с.)
39 978 kmръчна кутия01/2022бензин92 kW (125 к.с.)
115 000 kmавтоматик06/2019бензин92 kW (125 к.с.)
7 000 kmръчна кутия08/2017бензин92 kW (125 к.с.)
67 713 kmръчна кутия08/2017дизел70 kW (95 к.с.)
55 678 kmръчна кутия03/2018бензин92 kW (125 к.с.)
48 000 kmръчна кутия03/2018бензин92 kW (125 к.с.)
65 000 kmръчна кутия07/2014бензин92 kW (125 к.с.)
27 466 kmръчна кутия04/2022бензин92 kW (125 к.с.)
59 210 kmавтоматик06/2016бензин82 kW (111 к.с.)
43 600 kmръчна кутия10/2019бензин73 kW (99 к.с.)
31 000 kmръчна кутия06/2022бензин92 kW (125 к.с.)
68 036 kmръчна кутия08/2022бензин92 kW (125 к.с.)
99 000 kmръчна кутия06/2016дизел70 kW (95 к.с.)
103 401 kmръчна кутия04/2019бензин103 kW (140 к.с.)
41 200 kmавтоматик05/2019бензин92 kW (125 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"20303","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}