85 417 kmръчна кутия10/2016бензин103 kW (140 к.с.)
98 999 kmръчна кутия02/2015бензин92 kW (125 к.с.)
18 022 kmръчна кутия12/2021бензин103 kW (140 к.с.)
125 021 kmавтоматик11/2016бензин82 kW (111 к.с.)
46 202 kmръчна кутия06/2018бензин73 kW (99 к.с.)
100 000 kmръчна кутия03/2017дизел70 kW (95 к.с.)
25 207 kmръчна кутия03/2022бензин74 kW (101 к.с.)
75 678 kmръчна кутия04/2019бензин74 kW (101 к.с.)
103 401 kmръчна кутия04/2019бензин103 kW (140 к.с.)
37 000 kmръчна кутия05/2019бензин92 kW (125 к.с.)
85 300 kmръчна кутия10/2018дизел74 kW (101 к.с.)
80 281 kmръчна кутия04/2019дизел73 kW (99 к.с.)
40 101 kmръчна кутия11/2021бензин92 kW (125 к.с.)
98 000 kmръчна кутия08/2017бензин92 kW (125 к.с.)
41 556 kmръчна кутия07/2020бензин92 kW (125 к.с.)
53 973 kmръчна кутия05/2018бензин103 kW (140 к.с.)
19 706 kmръчна кутия06/2022бензин92 kW (125 к.с.)
28 990 kmавтоматик11/2019бензин92 kW (125 к.с.)
111 120 kmръчна кутия06/2015бензин92 kW (125 к.с.)
15 880 kmръчна кутия04/2022бензин92 kW (125 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"20303","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}