119 130 kmавтоматик01/2015бензин60 kW (82 к.с.)
72 300 kmръчна кутия06/2019дизел73 kW (99 к.с.)
87 480 kmавтоматик09/2017бензин81 kW (110 к.с.)
90 500 kmавтоматик10/2016бензин60 kW (82 к.с.)
81 980 kmръчна кутия02/2020дизел75 kW (102 к.с.)
126 817 kmавтоматик01/2015бензин60 kW (82 к.с.)
34 000 kmръчна кутия09/2020бензин81 kW (110 к.с.)
37 175 kmръчна кутия01/2018дизел73 kW (99 к.с.)
156 093 kmръчна кутия06/2019бензин82 kW (111 к.с.)
57 562 kmавтоматик06/2019бензин81 kW (110 к.с.)
88 004 kmръчна кутия05/2020бензин81 kW (110 к.с.)
157 302 kmръчна кутия09/2018бензин81 kW (110 к.с.)
155 987 kmръчна кутия10/2016бензин60 kW (82 к.с.)
67 059 kmръчна кутия03/2018дизел73 kW (99 к.с.)
73 005 kmавтоматик04/2018бензин82 kW (111 к.с.)
94 451 kmръчна кутия12/2019дизел73 kW (99 к.с.)
134 000 kmръчна кутия01/2019бензин81 kW (110 к.с.)
76 250 kmръчна кутия06/2020бензин82 kW (111 к.с.)
121 600 kmавтоматик10/2015бензин61 kW (83 к.с.)
79 220 kmръчна кутия04/2018бензин98 kW (133 к.с.)
{"seg":"offroad","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"20406","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}