99 900 kmавтоматик10/2017дизел110 kW (150 к.с.)
120 957 kmръчна кутия11/2008бензин147 kW (200 к.с.)
178 681 kmръчна кутия12/2010бензин110 kW (150 к.с.)
214 446 kmавтоматик09/2010дизел103 kW (140 к.с.)
178 122 kmръчна кутия07/2016дизел110 kW (150 к.с.)
174 000 kmръчна кутия04/2013дизел81 kW (110 к.с.)
136 856 kmавтоматик04/2021дизел110 kW (150 к.с.)
166 123 kmръчна кутия12/2011бензин90 kW (122 к.с.)
100 000 kmръчна кутия02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
80 200 kmавтоматик09/2020дизел110 kW (150 к.с.)
130 933 kmавтоматик10/2016дизел140 kW (190 к.с.)
89 900 kmавтоматик03/2020дизел110 kW (150 к.с.)
18 845 kmавтоматик11/2024бензин110 kW (150 к.с.)
62 323 kmавтоматик02/2021дизел147 kW (200 к.с.)
44 000 kmавтоматик05/2022бензин140 kW (190 к.с.)
108 947 kmръчна кутия05/2012бензин155 kW (211 к.с.)
114 200 kmавтоматик03/2021дизел110 kW (150 к.с.)
114 000 kmавтоматик03/2020дизел110 kW (150 к.с.)
150 000 kmавтоматик06/2018бензин132 kW (179 к.с.)
33 240 kmръчна кутия12/2022бензин96 kW (131 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-158","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}