133 036 kmръчна кутия02/2019дизел110 kW (150 к.с.)
111 000 kmавтоматик05/2018бензин132 kW (179 к.с.)
156 000 kmавтоматик11/2013дизел130 kW (177 к.с.)
153 740 kmръчна кутия08/2015дизел81 kW (110 к.с.)
136 000 kmавтоматик03/2010дизел103 kW (140 к.с.)
118 900 kmавтоматик12/2019дизел110 kW (150 к.с.)
92 000 kmавтоматик01/2017дизел110 kW (150 к.с.)
136 614 kmръчна кутия04/2018бензин92 kW (125 к.с.)
134 750 kmавтоматик05/2019дизел140 kW (190 к.с.)
179 575 kmръчна кутия11/2011бензин90 kW (122 к.с.)
74 804 kmръчна кутия10/2015бензин92 kW (125 к.с.)
106 294 kmавтоматик05/2018бензин132 kW (179 к.с.)
119 742 kmавтоматик12/2021дизел147 kW (200 к.с.)
44 878 kmавтоматик07/2021бензин110 kW (150 к.с.)
106 000 kmавтоматик02/2020бензин110 kW (150 к.с.)
45 098 kmръчна кутия09/2022дизел110 kW (150 к.с.)
199 200 kmавтоматик05/2019дизел176 kW (239 к.с.)
62 482 kmръчна кутия06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
76 043 kmавтоматик10/2016бензин110 kW (150 к.с.)
62 900 kmавтоматик06/2020бензин110 kW (150 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"81","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-158","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}