281 493 kmавтоматик05/2014дизел103 kW (140 к.с.)
195 000 kmръчна кутия08/2001бензин85 kW (116 к.с.)
197 670 kmръчна кутия11/2019дизел110 kW (150 к.с.)
229 500 kmръчна кутия04/2016дизел135 kW (184 к.с.)
198 200 kmръчна кутия12/2015дизел110 kW (150 к.с.)
90 416 kmръчна кутия02/2020бензин110 kW (150 к.с.)
149 000 kmавтоматик01/2016дизел135 kW (184 к.с.)
25 620 kmавтоматик07/2020дизел110 kW (150 к.с.)
84 254 kmръчна кутия07/2019дизел110 kW (150 к.с.)
98 450 kmавтоматик11/2019дизел130 kW (177 к.с.)
182 846 kmавтоматик03/2017дизел110 kW (150 к.с.)
133 000 kmръчна кутия10/2015дизел110 kW (150 к.с.)
249 000 kmавтоматик03/2012дизел125 kW (170 к.с.)
416 106 kmръчна кутия05/2007дизел103 kW (140 к.с.)
183 250 kmавтоматик06/2014дизел103 kW (140 к.с.)
102 900 kmръчна кутия08/2019дизел110 kW (150 к.с.)
149 490 kmръчна кутия11/2018дизел110 kW (150 к.с.)
78 810 kmавтоматик01/2017дизел110 kW (150 к.с.)
110 000 kmавтоматик08/2019дизел130 kW (177 к.с.)
157 700 kmавтоматик10/2011дизел125 kW (170 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"74","model":"2093","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}