187 990 kmръчна кутия10/2013дизел103 kW (140 к.с.)
147 000 kmавтоматик10/2015дизел110 kW (150 к.с.)
154 450 kmръчна кутия06/2014бензин110 kW (150 к.с.)
193 652 kmавтоматик03/2016дизел135 kW (184 к.с.)
66 500 kmавтоматик08/2020дизел110 kW (150 к.с.)
69 442 kmавтоматик12/2019дизел130 kW (177 к.с.)
189 000 kmръчна кутия01/2017дизел110 kW (150 к.с.)
177 644 kmавтоматик07/2013бензин110 kW (150 к.с.)
51 384 kmавтоматик08/2019дизел110 kW (150 к.с.)
184 544 kmръчна кутия11/2013бензин110 kW (150 к.с.)
137 078 kmавтоматик04/2016бензин162 kW (220 к.с.)
259 400 kmавтоматик02/2017дизел135 kW (184 к.с.)
223 497 kmавтоматик02/2015дизел130 kW (177 к.с.)
72 406 kmавтоматик08/2018бензин110 kW (150 к.с.)
224 797 kmавтоматик04/2017дизел135 kW (184 к.с.)
193 316 kmавтоматик03/2014бензин110 kW (150 к.с.)
91 335 kmавтоматик01/2022бензин110 kW (150 к.с.)
210 000 kmавтоматик10/2013дизел103 kW (140 к.с.)
133 500 kmавтоматик08/2018дизел135 kW (184 к.с.)
99 999 kmавтоматик01/2021бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"91","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2093","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}