147 000 kmръчна кутия08/2011бензин110 kW (150 к.с.)
178 481 kmръчна кутия04/2014дизел103 kW (140 к.с.)
229 000 kmръчна кутия03/2010дизел103 kW (140 к.с.)
188 863 kmръчна кутия07/2012дизел103 kW (140 к.с.)
199 000 kmръчна кутия01/2011дизел103 kW (140 к.с.)
78 628 kmавтоматик12/2022бензин110 kW (150 к.с.)
134 947 kmавтоматик08/2021бензин110 kW (150 к.с.)
175 890 kmавтоматик05/2012дизел103 kW (140 к.с.)
106 300 kmръчна кутия02/2011бензин110 kW (150 к.с.)
64 466 kmавтоматик01/2020дизел130 kW (177 к.с.)
49 600 kmавтоматик08/2020дизел130 kW (177 к.с.)
135 945 kmавтоматик04/2011бензин110 kW (150 к.с.)
100 000 kmавтоматик12/2022бензин110 kW (150 к.с.)
65 650 kmавтоматик03/2019бензин110 kW (150 к.с.)
86 115 kmавтоматик07/2020дизел110 kW (150 к.с.)
84 750 kmавтоматик02/2021дизел110 kW (150 к.с.)
65 630 kmавтоматик04/2020бензин110 kW (150 к.с.)
19 262 kmавтоматик12/2020дизел110 kW (150 к.с.)
107 150 kmавтоматик03/2014бензин110 kW (150 к.с.)
51 474 kmавтоматик07/2021бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"79","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2093","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}