290 000 kmръчна кутия09/2012дизел103 kW (140 к.с.)
106 000 kmавтоматик05/2019дизел110 kW (150 к.с.)
84 742 kmавтоматик06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
64 466 kmавтоматик01/2020дизел130 kW (177 к.с.)
130 000 kmавтоматик11/2019дизел130 kW (177 к.с.)
107 150 kmавтоматик03/2014бензин110 kW (150 к.с.)
55 900 kmавтоматик11/2016бензин110 kW (150 к.с.)
106 500 kmръчна кутия01/2016дизел110 kW (150 к.с.)
101 852 kmавтоматик06/2019дизел110 kW (150 к.с.)
99 300 kmавтоматик12/2019дизел110 kW (150 к.с.)
128 100 kmръчна кутия06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
19 262 kmавтоматик12/2020дизел110 kW (150 к.с.)
58 650 kmавтоматик08/2020дизел110 kW (150 к.с.)
59 990 kmавтоматик05/2020дизел130 kW (177 к.с.)
238 200 kmавтоматик03/2011дизел125 kW (170 к.с.)
99 249 kmавтоматик11/2015бензин163 kW (222 к.с.)
137 700 kmавтоматик03/2013дизел103 kW (140 к.с.)
152 317 kmавтоматик06/2017дизел135 kW (184 к.с.)
181 500 kmръчна кутия02/2019дизел110 kW (150 к.с.)
281 100 kmръчна кутия03/2015дизел85 kW (116 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"59","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2093","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}