56 357 kmръчна кутия04/2018бензин81 kW (110 к.с.)
83 277 kmавтоматик05/2019дизел110 kW (150 к.с.)
196 375 kmръчна кутия02/2015дизел81 kW (110 к.с.)
99 914 kmавтоматик08/2020бензин110 kW (150 к.с.)
8 284 kmавтоматик07/2019бензин96 kW (131 к.с.)
130 000 kmръчна кутия08/2018бензин92 kW (125 к.с.)
78 261 kmръчна кутия09/2016дизел81 kW (110 к.с.)
40 678 kmавтоматик05/2015дизел110 kW (150 к.с.)
48 134 kmавтоматик04/2019дизел110 kW (150 к.с.)
45 470 kmръчна кутия02/2020бензин85 kW (116 к.с.)
53 500 kmръчна кутия07/2019бензин85 kW (116 к.с.)
61 100 kmавтоматик04/2020бензин110 kW (150 к.с.)
77 388 kmръчна кутия11/2018бензин96 kW (131 к.с.)
68 938 kmавтоматик09/2018бензин110 kW (150 к.с.)
47 750 kmръчна кутия11/2018бензин96 kW (131 к.с.)
59 995 kmавтоматик06/2019дизел85 kW (116 к.с.)
58 357 kmавтоматик11/2017бензин93 kW (126 к.с.)
110 146 kmавтоматик01/2015дизел81 kW (110 к.с.)
68 204 kmавтоматик09/2015бензин92 kW (125 к.с.)
99 032 kmавтоматик10/2014дизел81 kW (110 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"37","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20376","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}