139 987 kmръчна кутия09/2014дизел110 kW (150 к.с.)
140 700 kmавтоматик01/2015бензин92 kW (125 к.с.)
62 776 kmавтоматик10/2014дизел81 kW (110 к.с.)
50 235 kmавтоматик03/2020бензин110 kW (150 к.с.)
23 974 kmръчна кутия06/2018бензин92 kW (125 к.с.)
72 614 kmръчна кутия01/2018бензин81 kW (110 к.с.)
40 110 kmавтоматик11/2017бензин81 kW (110 к.с.)
33 643 kmавтоматик12/2017бензин92 kW (125 к.с.)
34 760 kmавтоматик10/2015дизел81 kW (110 к.с.)
33 643 kmавтоматик12/2017бензин92 kW (125 к.с.)
150 000 kmръчна кутия11/2014дизел110 kW (150 к.с.)
49 478 kmавтоматик08/2015бензин81 kW (110 к.с.)
171 146 kmавтоматик05/2015бензин93 kW (126 к.с.)
79 118 kmръчна кутия05/2017бензин81 kW (110 к.с.)
117 184 kmръчна кутия07/2018бензин81 kW (110 к.с.)
36 718 kmавтоматик09/2020бензин110 kW (150 к.с.)
139 308 kmавтоматик01/2015дизел81 kW (110 к.с.)
79 007 kmръчна кутия04/2018бензин81 kW (110 к.с.)
12 394 kmавтоматик08/2020бензин110 kW (150 к.с.)
45 470 kmръчна кутия02/2020бензин85 kW (116 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20376","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}