64 882 kmръчна кутия11/2020бензин110 kW (150 к.с.)
127 280 kmавтоматик06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
73 032 kmръчна кутия10/2020дизел110 kW (150 к.с.)
57 886 kmръчна кутия02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
84 681 kmавтоматик01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
124 750 kmавтоматик06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
106 670 kmръчна кутия03/2020бензин110 kW (150 к.с.)
60 900 kmръчна кутия12/2020бензин110 kW (150 к.с.)
47 920 kmавтоматик12/2020дизел147 kW (200 к.с.)
67 470 kmръчна кутия02/2020бензин110 kW (150 к.с.)
106 500 kmавтоматик01/2020бензин140 kW (190 к.с.)
113 300 kmръчна кутия02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
93 500 kmръчна кутия11/2020дизел110 kW (150 к.с.)
80 181 kmавтоматик07/2020дизел140 kW (190 к.с.)
138 335 kmавтоматик10/2020бензин110 kW (150 к.с.)
128 578 kmръчна кутия02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
83 001 kmавтоматик06/2020дизел140 kW (190 к.с.)
115 276 kmръчна кутия10/2020дизел110 kW (150 к.с.)
60 853 kmавтоматик07/2020бензин110 kW (150 к.с.)
136 900 kmавтоматик06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"33","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"75199","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}