64 882 kmръчна кутия11/2020бензин110 kW (150 к.с.)
121 000 kmавтоматик02/2021бензин110 kW (150 к.с.)
127 280 kmавтоматик06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
88 900 kmавтоматик03/2022дизел110 kW (150 к.с.)
153 360 kmавтоматик07/2019дизел140 kW (190 к.с.)
68 301 kmръчна кутия06/2019бензин110 kW (150 к.с.)
140 234 kmръчна кутия03/2019дизел110 kW (150 к.с.)
99 000 kmръчна кутия06/2019бензин110 kW (150 к.с.)
73 032 kmръчна кутия10/2020дизел110 kW (150 к.с.)
120 000 kmавтоматик03/2021дизел147 kW (200 к.с.)
82 570 kmръчна кутия02/2021бензин110 kW (150 к.с.)
57 886 kmръчна кутия02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
103 631 kmавтоматик03/2021дизел110 kW (150 к.с.)
97 000 kmавтоматик01/2022дизел147 kW (200 к.с.)
101 389 kmръчна кутия12/2019бензин110 kW (150 к.с.)
84 681 kmавтоматик01/2020дизел110 kW (150 к.с.)
76 034 kmръчна кутия01/2022дизел110 kW (150 к.с.)
62 013 kmавтоматик05/2021бензин110 kW (150 к.с.)
6 780 kmавтоматик07/2023бензин110 kW (150 к.с.)
74 984 kmавтоматик08/2021бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"64","model":"75199","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}