99 618 kmръчна кутия06/2019бензин110 kW (150 к.с.)
99 239 kmавтоматик09/2020бензин110 kW (150 к.с.)
41 489 kmръчна кутия03/2023бензин110 kW (150 к.с.)
40 315 kmавтоматик11/2020бензин110 kW (150 к.с.)
153 995 kmавтоматик01/2020бензин140 kW (190 к.с.)
73 499 km- Скоростна кутия05/2021бензин110 kW (150 к.с.)
48 950 kmавтоматик11/2019бензин140 kW (190 к.с.)
106 652 kmръчна кутия05/2021бензин110 kW (150 к.с.)
59 566 kmръчна кутия01/2022бензин110 kW (150 к.с.)
59 000 kmръчна кутия06/2021бензин110 kW (150 к.с.)
105 621 kmавтоматик05/2019бензин140 kW (190 к.с.)
88 500 kmавтоматик08/2019бензин140 kW (190 к.с.)
99 004 kmръчна кутия06/2020бензин110 kW (150 к.с.)
21 045 kmавтоматик03/2023бензин110 kW (150 к.с.)
32 081 kmавтоматик03/2023бензин110 kW (150 к.с.)
52 573 kmавтоматик06/2021бензин110 kW (150 к.с.)
49 600 kmавтоматик03/2022бензин110 kW (150 к.с.)
67 470 kmръчна кутия02/2020бензин110 kW (150 к.с.)
10 kmавтоматик06/2024бензин110 kW (150 к.с.)
121 085 kmавтоматик07/2021бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"75199","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}