120 126 kmавтоматик03/2018дизел81 kW (110 к.с.)
95 826 kmръчна кутия01/2018бензин96 kW (131 к.с.)
84 600 kmръчна кутия05/2018бензин96 kW (131 к.с.)
163 284 kmръчна кутия04/2018дизел81 kW (110 к.с.)
215 000 kmръчна кутия07/2018дизел81 kW (110 к.с.)
110 990 kmавтоматик05/2018бензин96 kW (131 к.с.)
123 321 kmръчна кутия01/2018дизел81 kW (110 к.с.)
68 600 kmръчна кутия03/2018бензин96 kW (131 к.с.)
48 000 kmавтоматик07/2018бензин97 kW (132 к.с.)
180 000 kmръчна кутия01/2018дизел81 kW (110 к.с.)
61 500 kmавтоматик08/2018бензин96 kW (131 к.с.)
129 639 kmавтоматик09/2018дизел81 kW (110 к.с.)
129 639 kmавтоматик09/2018дизел81 kW (110 к.с.)
129 639 kmавтоматик09/2018дизел81 kW (110 к.с.)
67 673 kmръчна кутия08/2018дизел81 kW (110 к.с.)
120 000 kmръчна кутия05/2018дизел81 kW (110 к.с.)
134 845 kmръчна кутия02/2018дизел81 kW (110 к.с.)
78 915 kmръчна кутия11/2018бензин96 kW (131 к.с.)
84 991 kmръчна кутия11/2018бензин103 kW (140 к.с.)
115 000 kmавтоматик11/2018бензин96 kW (131 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"21077","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}