157 540 kmръчна кутия11/2015дизел96 kW (131 к.с.)
52 753 kmръчна кутия06/2021бензин103 kW (140 к.с.)
134 705 kmавтоматик05/2018бензин96 kW (131 к.с.)
110 594 kmавтоматик06/2020дизел85 kW (116 к.с.)
56 225 kmръчна кутия03/2018бензин96 kW (131 к.с.)
132 702 kmръчна кутия05/2016дизел96 kW (131 к.с.)
74 763 kmавтоматик05/2019бензин118 kW (160 к.с.)
93 620 kmръчна кутия06/2017дизел96 kW (131 к.с.)
104 000 kmръчна кутия09/2019дизел85 kW (116 к.с.)
52 207 kmръчна кутия05/2018бензин120 kW (163 к.с.)
74 695 kmавтоматик02/2017бензин96 kW (131 к.с.)
199 983 kmръчна кутия03/2016дизел81 kW (110 к.с.)
60 408 kmръчна кутия02/2021бензин117 kW (159 к.с.)
26 412 kmавтоматик05/2022бензин103 kW (140 к.с.)
127 300 kmръчна кутия05/2019бензин103 kW (140 к.с.)
77 893 kmавтоматик06/2016бензин96 kW (131 к.с.)
105 000 kmавтоматик08/2017дизел81 kW (110 к.с.)
64 487 kmавтоматик07/2022дизел85 kW (116 к.с.)
43 175 kmръчна кутия11/2018бензин103 kW (140 к.с.)
49 000 kmавтоматик05/2022дизел85 kW (116 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"21077","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}