129 000 kmръчна кутия02/2019бензин103 kW (140 к.с.)
137 000 kmръчна кутия05/2016дизел96 kW (131 к.с.)
170 000 kmръчна кутия10/2015дизел96 kW (131 к.с.)
76 937 kmръчна кутия05/2017бензин96 kW (131 к.с.)
138 217 kmавтоматик01/2017бензин96 kW (131 к.с.)
95 885 kmавтоматик10/2022дизел85 kW (116 к.с.)
38 307 kmръчна кутия09/2020бензин103 kW (140 к.с.)
122 671 kmръчна кутия06/2018бензин96 kW (131 к.с.)
22 900 kmръчна кутия11/2021бензин103 kW (140 к.с.)
118 615 kmръчна кутия07/2015бензин96 kW (131 к.с.)
79 800 kmавтоматик06/2017бензин97 kW (132 к.с.)
92 150 kmръчна кутия05/2018дизел81 kW (110 к.с.)
63 000 kmръчна кутия09/2018дизел85 kW (116 к.с.)
72 226 kmръчна кутия08/2016бензин96 kW (131 к.с.)
115 971 kmръчна кутия06/2021бензин103 kW (140 к.с.)
115 971 kmръчна кутия06/2021бензин103 kW (140 к.с.)
75 000 kmръчна кутия01/2019бензин104 kW (141 к.с.)
95 501 kmръчна кутия12/2020дизел85 kW (116 к.с.)
146 946 kmръчна кутия04/2017дизел81 kW (110 к.с.)
72 226 kmръчна кутия08/2016бензин96 kW (131 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"22","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"21077","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}