129 000 kmръчна кутия07/2019дизел85 kW (116 к.с.)
52 909 kmавтоматик06/2020дизел85 kW (116 к.с.)
66 681 kmръчна кутия11/2019бензин117 kW (159 к.с.)
95 245 kmавтоматик06/2019дизел85 kW (116 к.с.)
74 000 kmавтоматик03/2019бензин117 kW (159 к.с.)
95 245 kmавтоматик06/2019дизел85 kW (116 к.с.)
12 800 kmръчна кутия07/2021бензин103 kW (140 к.с.)
61 900 kmавтоматик06/2020дизел85 kW (116 к.с.)
75 297 kmръчна кутия11/2020бензин103 kW (140 к.с.)
75 297 kmръчна кутия11/2020бензин103 kW (140 к.с.)
144 267 kmръчна кутия08/2016дизел81 kW (110 к.с.)
45 500 kmавтоматик11/2020бензин117 kW (159 к.с.)
95 840 kmръчна кутия06/2020дизел85 kW (116 к.с.)
136 600 kmръчна кутия11/2019дизел85 kW (116 к.с.)
101 973 kmръчна кутия08/2020бензин103 kW (140 к.с.)
89 800 kmръчна кутия02/2016бензин96 kW (131 к.с.)
118 953 kmръчна кутия12/2020дизел85 kW (116 к.с.)
100 828 kmавтоматик04/2020бензин117 kW (159 к.с.)
67 287 kmръчна кутия06/2020бензин103 kW (140 к.с.)
137 320 kmавтоматик11/2018дизел96 kW (131 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"21077","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}