173 374 kmавтоматик06/2017дизел118 kW (160 к.с.)
166 243 kmръчна кутия05/2017бензин96 kW (131 к.с.)
206 077 kmръчна кутия07/2009бензин96 kW (131 к.с.)
317 258 kmавтоматик04/2011дизел81 kW (110 к.с.)
111 000 kmавтоматик04/2017дизел118 kW (160 к.с.)
48 415 kmръчна кутия08/2019бензин103 kW (140 к.с.)
98 614 kmръчна кутия12/2018дизел88 kW (120 к.с.)
119 000 kmръчна кутия06/2011бензин96 kW (131 к.с.)
109 995 kmавтоматик08/2018дизел81 kW (110 к.с.)
160 757 kmръчна кутия06/2017бензин85 kW (116 к.с.)
88 796 kmръчна кутия10/2018бензин103 kW (140 к.с.)
69 351 kmръчна кутия01/2019бензин85 kW (116 к.с.)
128 385 kmръчна кутия02/2021дизел88 kW (120 к.с.)
113 830 kmръчна кутия04/2021бензин103 kW (140 к.с.)
59 118 kmавтоматик08/2020бензин117 kW (159 к.с.)
36 884 kmавтоматик07/2019бензин103 kW (140 к.с.)
84 000 kmръчна кутия11/2017бензин85 kW (116 к.с.)
123 236 kmръчна кутия08/2017бензин85 kW (116 к.с.)
174 607 kmПолуавтоматик08/2018дизел81 kW (110 к.с.)
160 000 kmръчна кутия06/2016дизел96 kW (131 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"12","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"60","model":"18711","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}