171 695 kmавтоматик01/2012бензин103 kW (140 к.с.)
191 228 kmръчна кутия03/2009дизел76 kW (103 к.с.)
70 591 kmавтоматик12/2021бензин103 kW (140 к.с.)
53 000 kmръчна кутия06/2019бензин85 kW (116 к.с.)
174 421 kmръчна кутия09/2016дизел82 kW (111 к.с.)
67 100 kmръчна кутия11/2019дизел88 kW (120 к.с.)
69 265 kmавтоматик10/2021бензин103 kW (140 к.с.)
238 409 kmавтоматик05/2010бензин103 kW (140 к.с.)
101 478 kmръчна кутия04/2011бензин96 kW (131 к.с.)
22 500 kmавтоматик12/2023бензин116 kW (158 к.с.)
79 688 kmръчна кутия10/2019бензин103 kW (140 к.с.)
259 000 kmръчна кутия05/2016дизел81 kW (110 к.с.)
39 200 kmръчна кутия11/2020бензин103 kW (140 к.с.)
18 190 kmавтоматик12/2023бензин103 kW (140 к.с.)
135 930 kmръчна кутия01/2018дизел81 kW (110 к.с.)
99 800 kmръчна кутия07/2018дизел88 kW (120 к.с.)
70 619 kmръчна кутия08/2019дизел88 kW (120 к.с.)
144 000 kmръчна кутия04/2020дизел88 kW (120 к.с.)
224 735 kmръчна кутия11/2012дизел81 kW (110 к.с.)
165 530 kmръчна кутия03/2011бензин97 kW (132 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"18711","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}