101 003 kmръчна кутия07/2019бензин96 kW (131 к.с.)
34 906 kmръчна кутия01/2019бензин96 kW (131 к.с.)
103 375 kmавтоматик10/2019дизел96 kW (131 к.с.)
69 470 kmръчна кутия08/2019бензин96 kW (131 к.с.)
89 285 kmръчна кутия12/2019бензин96 kW (131 к.с.)
52 467 kmръчна кутия03/2019бензин96 kW (131 к.с.)
179 000 kmавтоматик03/2019дизел96 kW (131 к.с.)
102 825 kmръчна кутия05/2019бензин96 kW (131 к.с.)
94 000 kmръчна кутия05/2019дизел96 kW (131 к.с.)
87 185 kmръчна кутия07/2019дизел96 kW (131 к.с.)
94 934 kmръчна кутия11/2019бензин96 kW (131 к.с.)
130 878 kmръчна кутия03/2019бензин96 kW (131 к.с.)
96 659 kmръчна кутия07/2019бензин96 kW (131 к.с.)
114 208 kmръчна кутия01/2019бензин96 kW (131 к.с.)
63 207 kmръчна кутия12/2019бензин96 kW (131 к.с.)
62 850 kmръчна кутия03/2019бензин96 kW (131 к.с.)
83 203 kmръчна кутия01/2019бензин96 kW (131 к.с.)
184 000 kmръчна кутия11/2019дизел96 kW (131 к.с.)
89 800 kmръчна кутия04/2019бензин96 kW (131 к.с.)
130 674 kmръчна кутия02/2019дизел96 kW (131 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"51","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19217","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}