257 000 kmръчна кутия04/2016дизел125 kW (170 к.с.)
183 364 kmръчна кутия06/2009дизел96 kW (131 к.с.)
157 915 kmавтоматик07/2021дизел128 kW (174 к.с.)
293 000 kmавтоматик09/2013дизел120 kW (163 к.с.)
216 000 kmавтоматик06/2012дизел96 kW (131 к.с.)
189 529 kmръчна кутия07/2016дизел125 kW (170 к.с.)
28 545 kmръчна кутия07/2019бензин147 kW (200 к.с.)
50 000 kmавтоматик11/2021бензин125 kW (170 к.с.)
83 600 kmавтоматик10/2023дизел90 kW (122 к.с.)
128 000 kmавтоматик03/2018дизел100 kW (136 к.с.)
207 953 kmръчна кутия01/2019дизел125 kW (170 к.с.)
133 000 kmръчна кутия11/2014бензин125 kW (170 к.с.)
109 370 kmръчна кутия04/2014бензин239 kW (325 к.с.)
238 117 kmръчна кутия11/2017дизел81 kW (110 к.с.)
38 777 kmавтоматик03/2020Други121 kW (165 к.с.)
13 250 kmръчна кутия10/2021дизел128 kW (174 к.с.)
41 867 kmавтоматик11/2021бензин125 kW (170 к.с.)
85 222 kmавтоматик04/2021дизел90 kW (122 к.с.)
57 771 kmавтоматик03/2023дизел90 kW (122 к.с.)
150 000 kmръчна кутия06/2011дизел118 kW (160 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"32","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"19101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"5","refactor": "list2021","cockpit":"F"}