110 438 kmавтоматик12/2016бензин141 kW (192 к.с.)
168 000 kmръчна кутия06/2011дизел82 kW (111 к.с.)
62 687 kmръчна кутия02/2018бензин75 kW (102 к.с.)
30 800 kmавтоматик01/2022бензин75 kW (102 к.с.)
38 700 kmавтоматик09/2022бензин100 kW (136 к.с.)
54 000 kmръчна кутия03/2017дизел85 kW (116 к.с.)
74 500 kmавтоматик04/2017дизел85 kW (116 к.с.)
87 000 kmръчна кутия02/2017бензин100 kW (136 к.с.)
30 952 kmръчна кутия03/2019дизел85 kW (116 к.с.)
62 232 kmавтоматик11/2017бензин170 kW (231 к.с.)
36 133 kmръчна кутия12/2020бензин75 kW (102 к.с.)
29 000 kmръчна кутия03/2021бензин75 kW (102 к.с.)
95 300 kmавтоматик01/2017дизел110 kW (150 к.с.)
127 978 kmавтоматик03/2017дизел140 kW (190 к.с.)
92 206 kmавтоматик12/2017бензин75 kW (102 к.с.)
63 000 kmавтоматик03/2019бензин75 kW (102 к.с.)
149 577 kmръчна кутия08/2018бензин75 kW (102 к.с.)
62 015 kmавтоматик03/2019бензин100 kW (136 к.с.)
59 500 kmръчна кутия03/2018дизел110 kW (150 к.с.)
20 492 kmавтоматик08/2023дизел110 kW (150 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"88","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-92","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}